Скутеры Honda
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 1,33 л./100 км. |
Вес: | 72 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 1,33 л./100 км. |
Вес: | 72 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 1,33 л./100 км. |
Вес: | 72 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4х-тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Вес: | 73 кг. |
Охлаждение: | Воздушное |
Объем бензобака: | 4,6 л. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./ час |
Расход топлива: | 1,54 л./100 км. |
Вес: | 75 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./ час |
Расход топлива: | 1,54 л./100 км. |
Вес: | 75 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./ час |
Расход топлива: | 1,54 л./100 км. |
Вес: | 75 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 1л. на 75 км. |
Вес: | 77 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 69 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 69 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 69 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 69 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 1,63 л./100 км. |
Вес: | 84 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 63 кг. |
Грузоподъёмность: | 130 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 70 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./ час |
Расход топлива: | 2.2 л./ 100 км. |
Вес: | 84 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 49 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 3,16 л./ 100 км. |
Вес: | 65 кг. |
Грузоподъёмность: | 125 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 49,9 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2,13 л./ 100 км. |
Вес: | 67 кг. |
Грузоподъёмность: | 125 кг. |
3 отзывов
Объем двигателя: | 49,9 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2,13 л./ 100 км. |
Вес: | 75 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 66 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
1 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 66 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 62 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 49 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 3,16 л./ 100 км. |
Вес: | 65 кг. |
Грузоподъёмность: | 125 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 63 кг. |
Грузоподъёмность: | 130 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./100 км. (при 30 км.ч.) |
Вес: | 76 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2,17 л. / 100 км. |
Вес: | 84 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
1 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час. |
Расход топлива: | 0.68 л./100 км. |
Вес: | 83 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2.17 л./100 км. |
Вес: | 100 кг. |
Грузоподъёмность: | 150-200 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2,09 л./100 км. |
Вес: | 86 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 73 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | Двухтактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 73 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 1,89 л./ 100 км. |
Вес: | 65 кг. |
Грузоподъёмность: | 130 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 81 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 73 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 2 л./ 100 км. |
Вес: | 63 кг. |
Грузоподъёмность: | 130 кг. |
0 отзывов
Объем двигателя: | 49 см. куб. |
Тактотность двигателя: | 2х-тактный |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Расход топлива: | 1,33 л./ 100 км. |
Вес: | 60 кг. |
Грузоподъёмность: | 130кг |
Скутеры Honda без пробега по Украине
Листая каталог со скутерами б/у на этом сайте, читая характеристики и рассматривая фотографии мототехники, нельзя не заметить, что львиную долю ассортимента интернет-магазина Dvako Moto составляют скутеры и мопеды марки «Хонда». В этом нет ничего удивительного, ведь компания «Хонда» выпускает множество видов техники: скутеры, мопеды, мотоциклы и квадроциклы. Она входит в число крупнейших мировых производителей двухколесных транспортных средств. Поэтому на улицах Киева так много японской мототехники, а количество желающих стать владельцем скутера этой марки намного больше, чем объявлений «Продам мотороллер Honda».
В интернет-магазине Dvako Moto представлены все самые популярные скутеры и мопеды Honda.
- Honda Dio выпускается с 1988 года, и для многих людей скутер Honda ассоциируется именно с этой моделью — настолько она популярная по всей Украине, включая Киев. При этом с каждым новым поколением «Хонда Дио» улучшается и осовременивается и, рассматривая фото на сайте, несложно заметить разницу в дизайне. С 2001 года новые версии «Хонда Дио» получили четырехтактные двигатели с жидкостным охлаждением, а старые по традиции оснащаются двухтактными «воздушниками». Это повлияло и на цену скутера, поэтому те, кто ищет недорогую модель, выбирают не новый скутер, а «Дио» предыдущих поколений.
- Семейство Honda Giorno — это типичные представители ретро-скутеров. Взгляните на фото: облик этой модели недвусмысленно намекает на дизайн классических мотороллеров, выпускавшихся в Европе полвека назад. Но фотографии не показывают, что скрывается под корпусом со стильными винтажными обводами. А «начинка» этого скутера — современная. Скутер Honda Giorno — это экономичный двигатель объемом 50 кубов, мягкая подвеска для комфортной езды и высочайшее качество сборки. Поэтому на улицах Киева множество ретро-скутеров «Хонда». Особенно их любят молодые девушки, которые даже мотороллеры выбирают с учетом того, как они будут смотреться на фото и селфи.
- Семейство Honda Lead — это техника, рассчитанная на людей «европейской» комплекции. Достаточно фотографий, чтобы убедиться в том, что скутер Honda Lead выдержит взрослого крепкого мужчину или даже двух. Эта модель имеет более надежную конструкцию с большим запасом прочности. Поэтому многие считают, что по соотношению цены, качества, мощности и надежности она является лучшим выбором для езды по г. Киев и окрестностям.
Благодаря большой популярности продукции Honda для любого скутера, мопеда или мотоцикла этой марки можно недорого купить запчасти и аксессуары в мотомагазинах Киева. В Интернете полно фото тюнингованных скутеров, которые наглядно демонстрируют, как можно изменить внешний вид техники или улучшить ее характеристики с помощью недорогих аксессуаров и тюнинг-комплектов для «Хонды».
Обслуживание и ремонт скутеров Honda в Киеве
Каждый мотоцикл, мопед или скутер Honda с пробегом, представленный в интернет-магазине Dvako Moto, проходит предпродажную подготовку в нашем сервисном центре. Ни одна фотография не может продемонстрировать, насколько профессионально наши мастера подходят к работе. Но все клиенты мотосервиса Dvako Moto в г. Киев знают, что мы используем только фирменные детали и самые качественные запасные части. Поэтому, купив мототехнику б/у в Dvako Moto, вы будете долго ездить на скутере без технических проблем и «приключений».
При покупке скутера Хонда обычно учитывают: модель мотороллера, расход топлива, грузоподъемность и тактность мотора (2т или 4т).
Подержанный скутер бренда Хонда стоит в пределах 12500-150000 грн. Цена зависит от модели, тактности двигателя и комплектации.
Для управления малокубатурным скутером (50 куб. см) необходимо водительское удостоверение с категорией «А» или «А1». Также транспортное средство нужно поставить на учет в МРЭО и сделать на него страховой полис.