Корзина покупок пуста!
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Модель двигателя: | TA01E |
Количество цилиндров: | 1 |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная мощность: | 5.3 л.с. при 6500 об. мин. |
Диаметр и ход поршня: | 40x39,3 мм. |
Степень сзжатия: | 7 |
Крутящий момент: | 5.9 Нм при 6000 об. мин. |
Тип трансмиссии: | Вариатор |
Охлаждение: | Воздушное |
Запуск двигателя: | Электростартер / кикстартер |
Ходовая часть | |
---|---|
Передняя подвеска: | Маятниковая вилка |
Задняя подвеска: | Маятниковая |
Тип тормозов (передний / задний): | Барабанные / барабанные |
Размеры переднего колеса: | 3,50-10 |
Размеры заднего колеса: | 130/90-6 |
Основные параметры | |
---|---|
Модель рамы: | BB-TA01 |
Длинна: | 1760 мм. |
Ширина: | 685 мм. |
Полная высота: | 1010 мм. |
Высота сиденья: | 750 мм. |
Длинна колесной базы: | 1240 мм. |
Дорожный просвет: | 90 мм. |
Вес: | 100 кг. |
Посадочных мест: | 1 |
Грузоподъёмность: | 150-200 кг. |
Объем бензобака: | 5 л. |
Расход топлива: | 2.17 л./100 км. |
Объем маслянного бака: | 1,3 л. |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Состояние: | б/у |
Предлагаем Вам японский б/у скутер Honda Gyro Up ★ отличное техническое состояние ★ доставка по всей территории Украины. Звоните! ☎(097) 689-34-74
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
1 2 3 4 5