Скутери Honda
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 1,33 л./100 км. |
Вага: | 72 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 1,33 л./100 км. |
Вага: | 72 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 1,33 л./100 км. |
Вага: | 72 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4х-тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Вага: | 73 кг. |
Охолодження: | Воздушное |
Об'єм бензобака: | 4,6 л. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./ час |
Витрати палива: | 1,54 л./100 км. |
Вага: | 75 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./ час |
Витрати палива: | 1,54 л./100 км. |
Вага: | 75 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./ час |
Витрати палива: | 1,54 л./100 км. |
Вага: | 75 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 1л. на 75 км. |
Вага: | 77 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 69 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 69 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 69 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 69 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 1,63 л./100 км. |
Вага: | 84 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 63 кг. |
Вантажопідйомність: | 130 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 70 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./ час |
Витрати палива: | 2.2 л./ 100 км. |
Вага: | 84 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 49 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 3,16 л./ 100 км. |
Вага: | 65 кг. |
Вантажопідйомність: | 125 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 49,9 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2,13 л./ 100 км. |
Вага: | 67 кг. |
Вантажопідйомність: | 125 кг. |
3 відгуків
Об'єм двигуна: | 49,9 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2,13 л./ 100 км. |
Вага: | 75 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 66 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 62 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
1 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 66 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 49 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 3,16 л./ 100 км. |
Вага: | 65 кг. |
Вантажопідйомність: | 125 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 63 кг. |
Вантажопідйомність: | 130 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./100 км. (при 30 км.ч.) |
Вага: | 76 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2,17 л. / 100 км. |
Вага: | 84 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
1 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 4-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час. |
Витрати палива: | 0.68 л./100 км. |
Вага: | 83 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2.17 л./100 км. |
Вага: | 100 кг. |
Вантажопідйомність: | 150-200 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2,09 л./100 км. |
Вага: | 86 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 73 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | Двухтактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 73 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 1,89 л./ 100 км. |
Вага: | 65 кг. |
Вантажопідйомність: | 130 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 81 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 73 кг. |
Вантажопідйомність: | 150 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2-х тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 2 л./ 100 км. |
Вага: | 63 кг. |
Вантажопідйомність: | 130 кг. |
0 відгуків
Об'єм двигуна: | 49 см. куб. |
Тактність двигуна: | 2х-тактный |
Максимальна швидкість: | 60 км./час |
Витрати палива: | 1,33 л./ 100 км. |
Вага: | 60 кг. |
Вантажопідйомність: | 130кг |
СКУТЕРИ HONDA БЕЗ ПРОБІГУ ПО УКРАЇНІ
Гортаючи каталог зі скутерами на цьому сайті, читаючи характеристики та розглядаючи фотографії мототехніки, не можна не помітити, що левову частку асортименту інтернет-магазину Dvako Moto складають скутери та мопеди марки «Хонда». У цьому немає нічого дивного, адже компанія «Хонда» випускає безліч видів техніки: скутери, мопеди, мотоцикли та квадроцикли. Вона входить до найбільших світових виробників двоколісних транспортних засобів. Тому на вулицях Києва так багато японської мототехніки, а кількість бажаючих стати власником скутера цієї марки набагато більша за оголошення «Продам моторолер Honda».
В інтернет-магазині Dvako Moto представлені всі найпопулярніші скутери та мопеди Honda.
- Honda Dio випускається з 1988 року, і для багатьох людей скутер Honda асоціюється саме з цією моделлю - настільки вона популярна по всій Україні, включаючи Київ. При цьому з кожним новим поколінням «Хонда Діо» покращується та осучаснюється і, розглядаючи фото на сайті, неважко помітити різницю у дизайні. З 2001 року нові версії «Хонда Діо» отримали чотиритактні двигуни з рідинним охолодженням, а старі за традицією оснащуються двотактними «повітрянниками». Це вплинуло на ціну скутера, тому ті, хто шукає недорогу модель, вибирають не новий скутер, а «Діо» попередніх поколінь.
- Сімейство Honda Giorno – це типові представники ретро-скутерів. Подивіться на фото: образ цієї моделі недвозначно натякає на дизайн класичних моторолерів, що випускалися в Європі півстоліття тому. Але фотографії не показують, що ховається під корпусом зі стильними обводами. А начинка цього скутера сучасна. Скутер Honda Giorno – це економічний двигун об'ємом 50 кубів, м'яка підвіска для комфортної їзди та найвища якість збирання. Тому на вулицях Києва багато ретро-скутерів «Хонда». Особливо їх люблять молоді дівчата, які навіть моторолери вибирають з урахуванням того, як вони будуть виглядати на фото та селфі.
- Сімейство Honda Lead це техніка, розрахована на людей «європейської» комплекції. Достатньо фотографій, щоб переконатися, що скутер Honda Lead витримає дорослого міцного чоловіка або навіть двох. Ця модель має більш надійну конструкцію із великим запасом міцності. Тому багато хто вважає, що за співвідношенням ціни, якості, потужності та надійності вона є найкращим вибором для їзди по м. Київ та околицях.
Завдяки великій популярності продукції Honda для будь-якого скутера, мопеда чи мотоцикла цієї марки можна купити запчастини та аксесуари в мотомагазинах Києва. В інтернеті повно фото тюнінгованих скутерів, які наочно демонструють, як можна змінити зовнішній вигляд техніки або покращити її характеристики за допомогою недорогих аксесуарів та тюнінг-комплектів для «Хонди».
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ СКУТЕРІВ HONDA У КИЄВІ
Кожен мотоцикл, мопед або скутер Honda з пробігом представлений в інтернет-магазині Dvako Moto, проходить передпродажну підготовку в нашому сервісному центрі. Жодна фотографія не може продемонструвати, як професійно наші майстри підходять до роботи. Але всі клієнти мотосервісу Dvako Moto у м. Київ знають, що ми використовуємо тільки фірмові деталі та якісні запасні частини. Тому, купивши мототехніку б/в в Dvako Moto, ви довго їздитимете на скутері без технічних проблем і «пригод».