Корзина покупок пуста!
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Объем двигателя: | 50 см. куб. |
Модель двигателя: | 3KJ |
Количество цилиндров: | 1 |
Тактотность двигателя: | 2-х тактный |
Максимальная мощность: | 7 л.с. при 7000 об. мин. |
Диаметр и ход поршня: | 40,0 / 39,2 |
Степень сзжатия: | 7,3 |
Крутящий момент: | 0,71 кг.м. при 6500 об. мин. |
Тип трансмиссии: | Вариатор |
Охлаждение: | Воздушное |
Запуск двигателя: | Электростартер / кикстартер |
Ходовая часть | |
---|---|
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Маятниковая с одним амртизатором |
Тип тормозов (передний / задний): | Дисковый / барабанный |
Размеры переднего колеса: | 3,00 - 10R |
Размеры заднего колеса: | 3,00 - 10R |
Основные параметры | |
---|---|
Модель рамы: | 3YK |
Длинна: | 1625 мм. |
Ширина: | 660 мм. |
Полная высота: | 1020 мм. |
Длинна колесной базы: | 1130 мм. |
Дорожный просвет: | 85 мм. |
Вес: | 66 кг. |
Грузоподъёмность: | 150 кг. |
Объем бензобака: | 5,5 л. |
Расход топлива: | 1,56 л. на 100 км. |
Объем маслянного бака: | 1,2 л. |
Максимальная скорость: | 60 км./час |
Состояние: | б/у |
Предлагаем Вам японский б/у скутер Yamaha Jog Z Nextzone ★ отличное техническое состояние ★ доставка по всей территории Украины. Звоните! ☎(097) 689-34-74
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
1 2 3 4 5