Электроскутеры Тип акумулятора Li-ion (Літій-іонний), Призначення Для дорослих
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 100 км/год |
| Вага: | 250 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 52Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 100 км/год |
| Вага: | 250 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 52Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 24Агод |
| Вантажопідйомність: | 300 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 24Агод |
| Вантажопідйомність: | 300 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 90 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 90 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 90 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 90 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 95 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 60Агод |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 32Агод |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 65 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 65 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Акумулятор: | 60Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Акумулятор: | 60Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Акумулятор: | 60Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 50 км/год |
| Акумулятор: | 60Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 500 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 95 км/год |
| Вага: | 100 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 60Агод |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 110 км/год |
| Вага: | 105 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 60Агод |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 40Агод |
| Вантажопідйомність: | 300 кг |
| Посадкових місць: | 1,5 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 40Агод |
| Вантажопідйомність: | 300 кг |
| Посадкових місць: | 1,5 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 40Агод |
| Вантажопідйомність: | 300 кг |
| Посадкових місць: | 1,5 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Акумулятор: | 60Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 75 км/год |
| Вага: | 105 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 45Агод |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 75 км/год |
| Вага: | 105 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 45Агод |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 75 км/год |
| Вага: | 105 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 45Агод |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
1 відгуків
| Максимальна швидкість: | 90 км/год |
| Вага: | 75 кг (без батареї) |
| Акумулятор: | 72Вт / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 50 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 50Агодин |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 90 км/год |
| Вага: | 75 кг (без батареї) |
| Акумулятор: | 72Вт / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 50 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 50Агодин |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 90 км/год |
| Вага: | 75 кг (без батареї) |
| Акумулятор: | 72Вт / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 75 км/год |
| Вага: | 105 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 45Агод |
| Вантажопідйомність: | 250 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 65 км/год |
| Вага: | 85 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 96 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
Карта проїзду 


Мопеди 


Скутери 


Скутери Б/У
Ретро скутери
Квадроцикли 

Мотоцикли
Аксесуари
Мотошоломи

В наявності

