Электроскутеры Тип акумулятора Li-ion (Літій-іонний), Потужність двигуна 2000 Вт
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 65 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 65 км/год |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Охолодження: | Повітряне |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 65 км/год |
| Вага: | 85 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 96 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 96 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 96 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 96 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 96 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 75 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 20А/год |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 75 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 20А/год |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 75 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 20А/год |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 75 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 20А/год |
| Вантажопідйомність: | 200 кг |
| Посадкових місць: | 1 |
Карта проїзду 


Мопеди 


Скутери 


Скутери Б/У
Ретро скутери
Квадроцикли 

Мотоцикли
Аксесуари
Мотошоломи

В наявності
