Электроскутеры Fada, Lvneng
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 49 км/год. |
| Вага: | 108,5 кг. |
| Акумулятор: | 72В / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг. |
| Посадкових місць: | 1,5 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 49 км/год. |
| Вага: | 108,5 кг. |
| Акумулятор: | 72В / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг. |
| Посадкових місць: | 1,5 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 49 км/год. |
| Вага: | 108,5 кг. |
| Акумулятор: | 72В / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг. |
| Посадкових місць: | 1,5 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 49 км/год. |
| Вага: | 108,5 кг. |
| Акумулятор: | 72В / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг. |
| Посадкових місць: | 1,5 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 49 км/год. |
| Вага: | 108,5 кг. |
| Акумулятор: | 72В / 25Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг. |
| Посадкових місць: | 1,5 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 26 км/год. |
| Вага: | 43 кг. |
| Акумулятор: | 48В / 12Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 26 км/год. |
| Вага: | 43 кг. |
| Акумулятор: | 48В / 12Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 26 км/год. |
| Вага: | 43 кг. |
| Акумулятор: | 48В / 12Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 26 км/год. |
| Вага: | 43 кг. |
| Акумулятор: | 48В / 12Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 26 км/год. |
| Вага: | 43 кг. |
| Акумулятор: | 48В / 12Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 43 км/год. |
| Вага: | 82,5 кг. |
| Акумулятор: | 60В / 25 Агод |
| Вантажопідйомність: | 145 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 43 км/год. |
| Вага: | 82,5 кг. |
| Акумулятор: | 60В / 25 Агод |
| Вантажопідйомність: | 145 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 43 км/год. |
| Вага: | 82,5 кг. |
| Акумулятор: | 60В / 25 Агод |
| Вантажопідйомність: | 145 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 43 км/год. |
| Вага: | 82,5 кг. |
| Акумулятор: | 60В / 25 Агод |
| Вантажопідйомність: | 145 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 55 км/год. |
| Вага: | 88 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 55 км/год. |
| Вага: | 88 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 48 км/год. |
| Вага: | 76,7 кг. |
| Акумулятор: | 60В / 25 Агод |
| Вантажопідйомність: | 130 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 48 км/год. |
| Вага: | 76,7 кг. |
| Акумулятор: | 60В / 25 Агод |
| Вантажопідйомність: | 130 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 48 км/год. |
| Вага: | 90 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 165 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 48 км/год. |
| Вага: | 90 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 165 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 24Агод |
| Вантажопідйомність: | 300 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 24Агод |
| Вантажопідйомність: | 300 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 55 км/год. |
| Вага: | 88 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 55 км/год. |
| Вага: | 88 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 55 км/год. |
| Вага: | 88 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 55 км/год. |
| Вага: | 88 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 120 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 48 км/год. |
| Вага: | 90 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 165 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 48 км/год. |
| Вага: | 90 кг. |
| Акумулятор: | 72Вт / 20Агод |
| Вантажопідйомність: | 165 кг. |
| Посадкових місць: | 1 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 48 км/год. |
| Вага: | 76,7 кг. |
| Акумулятор: | 60В / 25 Агод |
| Вантажопідйомність: | 130 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 48 км/год. |
| Вага: | 76,7 кг. |
| Акумулятор: | 60В / 25 Агод |
| Вантажопідйомність: | 130 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 48 км/год. |
| Вага: | 76,7 кг. |
| Акумулятор: | 60В / 25 Агод |
| Вантажопідйомність: | 130 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 240 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 45 км/год |
| Вага: | 80 кг |
| Акумулятор: | 60Вт / 23.4Агод |
| Вантажопідйомність: | 244 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 60 км./год |
| Вага: | 104 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 32Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 60 км./год |
| Вага: | 104 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 32Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 60 км./год |
| Вага: | 104 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 32Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 70 км/год |
| Вага: | 110 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 30Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
0 відгуків
| Максимальна швидкість: | 60 км./год |
| Вага: | 104 кг |
| Акумулятор: | 72Вт / 32Агод |
| Вантажопідйомність: | 180 кг |
| Посадкових місць: | 2 |
Карта проїзду 


Мопеди 


Скутери 


Скутери Б/У
Ретро скутери
Квадроцикли 

Мотоцикли
Аксесуари
Мотошоломи

В наявності
