Электроскутеры Мощность мотора 1500 Вт, 2000 Вт
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 150 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 150 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 55 км/ч |
| Вес: | 95 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
| Грузоподъёмность: | 140 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 55 км/ч |
| Вес: | 95 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
| Грузоподъёмность: | 140 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 55 км/ч |
| Вес: | 95 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
| Грузоподъёмность: | 140 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 65 км/ч |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 65 км/ч |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 244 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 244 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 244 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 240 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 240 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 240 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 240 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 244 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 80 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
| Грузоподъёмность: | 244 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 40 км/ч |
| Вес: | 356 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 58Ач |
| Грузоподъёмность: | 600 кг |
| Посадочных мест: | 1 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 40 км/ч |
| Вес: | 356 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 58Ач |
| Грузоподъёмность: | 600 кг |
| Посадочных мест: | 1 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 110 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 140 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 110 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 140 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 110 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 140 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 65 км/ч |
| Вес: | 85 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 150 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 60 км./ч |
| Вес: | 104 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 32Ач |
| Грузоподъёмность: | 180 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 60 км./ч |
| Вес: | 104 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 32Ач |
| Грузоподъёмность: | 180 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 60 км./ч |
| Вес: | 104 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 32Ач |
| Грузоподъёмность: | 180 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 60 км./ч |
| Вес: | 104 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 32Ач |
| Грузоподъёмность: | 180 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 111 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 170 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 96 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 150 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 96 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 150 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 96 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 150 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 96 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 150 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 111 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 170 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 96 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 150 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 111 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 170 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 111 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 170 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 111 кг |
| Аккумулятор: | 72Вт / 30Ач |
| Грузоподъёмность: | 170 кг |
| Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 75 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Посадочных мест: | 1 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 75 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Посадочных мест: | 1 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 75 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Посадочных мест: | 1 |
0 отзывов
| Максимальная скорость: | 45 км/ч |
| Вес: | 75 кг |
| Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
| Грузоподъёмность: | 200 кг |
| Посадочных мест: | 1 |
Карта проезда 


Мопеды 


Скутеры 


Скутеры Б/У
Ретро скутеры
Квадроциклы 

Мотоциклы
Аксессуары
Мотошлемы

В наличии
