Электроскутеры Lvneng, Yadea
0 отзывов
Максимальная скорость: | 50 км/ч |
Вес: | 117 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 23Ач |
Грузоподъёмность: | 150 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 80 км/ч |
Вес: | 117 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
Грузоподъёмность: | 150 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 50 км/ч |
Вес: | 117 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 23Ач |
Грузоподъёмность: | 150 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 80 км/ч |
Вес: | 117 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
Грузоподъёмность: | 150 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 50 км/ч |
Вес: | 117 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 23Ач |
Грузоподъёмность: | 150 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 80 км/ч |
Вес: | 117 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
Грузоподъёмность: | 150 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Вес: | 95 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
Грузоподъёмность: | 140 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 80 км/ч |
Вес: | 117 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
Грузоподъёмность: | 150 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Вес: | 95 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
Грузоподъёмность: | 140 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Вес: | 95 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 20Ач |
Грузоподъёмность: | 140 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 55 км/ч |
Вес: | 95 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
Грузоподъёмность: | 140 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 55 км/ч |
Вес: | 95 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
Грузоподъёмность: | 140 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 55 км/ч |
Вес: | 95 кг |
Аккумулятор: | 72Вт / 20Ah |
Грузоподъёмность: | 140 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 24Ач |
Грузоподъёмность: | 300 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 24Ач |
Грузоподъёмность: | 300 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 150 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 244 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 244 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 244 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 240 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 240 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 240 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 240 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 244 кг |
Посадочных мест: | 2 |
0 отзывов
Максимальная скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 80 кг |
Аккумулятор: | 60Вт / 23.4Ач |
Грузоподъёмность: | 150 кг |
Посадочных мест: | 2 |